
Jugend-Forum HKM
Saison 2011/2012
Männer | Frauen | Jungen | Mädchen |
--- | 2. Bundesliga | mA-Bundesliga | wA-Regionalliga |
--- | --- | mA-Oberliga | wA-Oberliga |
--- | Oberliga | mA-Bezirksliga | wA-Kreismeister |
Verbandsliga | Verbandsliga | mA- Kreisliga | wB-Bezirksliga-MR |
Landesliga 2 | Landesliga 2 | mA-Kreisklasse | wB-Kreismeister |
Bezirksliga 2 | Bezirksliga 2 | mB-Oberliga | wC-Bezirksliga-PR |
Bezirksliga 3 | Bezirksliga 3 | mB-Bezirksliga | wC-Kreisliga |
Kreisliga | Kreisliga | mB-Kreisliga | wC-Kreisklasse |
1. Kreisklasse | Kreisklasse | mB-Kreisklasse | wD-Kreisliga |
2. Kreisklasse | --- | mC-Bezirksliga-MR | wD-Kreisklasse |
3. Kreisklasse | --- | mC-Kreisliga | wE-Kreisliga |
4. Kreisklasse | --- | mC-Kreisklasse | wE-Kreisklasse |
--- | --- | mD-Kreisliga | --- |
--- | --- | mD-Kreisklasse A | --- |
--- | --- | mD-Kreisklasse B | --- |
Kreispokal | Kreispokal | mE-Kreisliga | --- |
1. Runde | 1. Runde | mE-Kreisklasse | --- |
2. Runde | 2. Runde | --- | --- |
3. Runde | --- | Bezirksliga-Runden--- | --- Bezirksliga-Runden |
![]() | ![]() | ---- | --- |
--- | --- | ---- | Minispielfeste |
--- | --- | Kreisvergleichsspiele | --- |
--- | --- | ||
--- | --- | ||
--- | --- |
Amtliche Senioren-Abschlusstabellen HKM
»» Amtliche Senioren-Abschlusstabellen HKM
»» Amtliche Jugend-Abschlusstabellen HKM
Rahmenterminplan 2017/18 als Download
Durchführungsbestimmungen 2017 / 2018
- Durchführungsbestimmungen
Bezirksliga Münsterland
- Durchführungsbestimmungen
Handballkreis Münster
Spielberechtigungsformulare
Hinweise zur Beantragung von Spielberechtigungen
Antrag auf Spielberechtigung
Hinweise zum Antrag auf Erteilung der Spielberechtigung
Kontaktdaten der Passstelle